更多分類
所屬欄目: 單進單出變頻電源熱線:0755-28260607 ?QQ咨詢
單進單出10KVa變頻電源
單進單出10KVa變頻電源產(chǎn)品技術(shù)指標:
(單進單出10KVa變頻電源)產(chǎn)品規(guī)格 | |||
型號Model | TJD-10KVA | ||
容量Power | 10KVA | ||
制作方式Working | SPWM/IGBT/PWM脈波寬度調(diào)變 | ||
輸入INPUT | 相數(shù)Phase | 1φ2W | |
電壓Voltage | 220V±15% | ||
頻率Frequency | 47Hz - 63Hz | ||
輸出OUTPUT | 相數(shù)Phase | 1φ2W | |
電壓Voltage | 低檔0-150VAC / 高檔151-300VAC 自動擋AUTO(0-300VAC) | ||
頻率Frequency | 40-120HZ,50HZ,60HZ,400HZ,0.1Step | ||
最大電流 | L=120V(相) | 84A | |
H=240V(相) | 42A | ||
顯示 LED Display | 電壓Vrms、電流Arms、頻率Fre、功率Wattage、功率因數(shù)PF、峰值電流AP | ||
電源穩(wěn)壓率Voltage Regulation | 0.1% | ||
負載穩(wěn)壓率 Load Regulation | 1% | ||
總波形失真 T.H.D | 2%(純阻性負載) | ||
頻率穩(wěn)定度Frequency Regulation | 0.01% | ||
電壓解析度 Voltage Resolution | 0.1V | ||
頻率解析度Frequency Resolution | 0.1Hz | ||
電流解析度 Current Resolution | 0.01A | ||
測量 精確度 | 電壓Voltage | 0.5%FS+5dgt | |
電流Current | 0.5%FS+5dgt | ||
功率Wattage | 0.5%FS+5dgt | ||
頻率Frequency | 0.01%FS+5dgt | ||
設(shè)定 精確度 | 電壓Voltage | 1%FS | |
頻率Current | 0.1%FS | ||
通訊接口Interface | RS232C 【IEEE488.2(GPIB)可選】 | ||
限流設(shè)定I-LIM Set | O-Max Current | ||
存儲 | 10組電壓和頻率數(shù)據(jù) | ||
保護Protection | 過流Over Current 過溫 Over Temp 過載Over Load 短路Short Circuit | ||
運行環(huán)境Environment | 0-40℃ 20-80%RH | ||
